我院于2024年3月27日-3月28日对统考一志愿硕士研究生进行了复试,经学院研究生招生工作领导小组审核,现将复试成绩公示如下,公示期2024年3月29日-2024年4月2日,如有疑义,请在公示期内向美高梅mgm1888公司官网研究生办公室反映,联系电话0516-83591060。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 考试方式 | 初试 | 复试 | 总 | 备注 |
1 | 10290******9526 | 吕静 | 070300|化学 | 全国统考 | 401 | 359.43 | 85.03 | |
2 | 10290******4853 | 杜昀桐 | 070300|化学 | 全国统考 | 399 | 338.14 | 82.17 | |
3 | 10290******3839 | 沙起斋 | 070300|化学 | 全国统考 | 380 | 342.71 | 80.84 | |
4 | 10290******6833 | 刘缓 | 070300|化学 | 全国统考 | 377 | 330.14 | 78.97 | |
5 | 10290******0374 | 车心怡 | 070300|化学 | 全国统考 | 362 | 330.21 | 77.48 | |
6 | 10290******1787 | 龚宇鸿 | 070300|化学 | 全国统考 | 360 | 327.71 | 76.96 | |
7 | 10290******9919 | 樊梦瑜 | 070300|化学 | 全国统考 | 379 | 308.71 | 76.49 | |
8 | 10290******2931 | 郭宗庆 | 070300|化学 | 全国统考 | 366 | 315.29 | 76.01 | |
9 | 10290******0427 | 解颖华 | 070300|化学 | 全国统考 | 368 | 313 | 75.93 | |
10 | 10290******0652 | 孙若玲 | 070300|化学 | 全国统考 | 357 | 320.14 | 75.72 | |
11 | 10290******6176 | 李文彬 | 070300|化学 | 全国统考 | 341 | 324.14 | 74.62 | |
12 | 10290******1415 | 王亚萍 | 070300|化学 | 全国统考 | 371 | 296 | 74.1 | |
13 | 10290******9033 | 张申 | 070300|化学 | 全国统考 | 330 | 327.57 | 73.95 | |
14 | 10290******0120 | 王雨寒 | 070300|化学 | 全国统考 | 355 | 306.43 | 73.8 | |
15 | 10290******2314 | 李千祺 | 070300|化学 | 全国统考 | 362 | 300.43 | 73.75 | |
16 | 10290******0987 | 姚其汝 | 070300|化学 | 全国统考 | 347 | 312 | 73.7 | |
17 | 10290******9527 | 韩亚威 | 070300|化学 | 全国统考 | 346 | 303.29 | 72.51 | |
18 | 10290******3832 | 朱思熹 | 070300|化学 | 全国统考 | 293 | 336.43 | 71.35 | |
19 | 10290******3829 | 丁若宇 | 070300|化学 | 全国统考 | 304 | 313 | 69.53 | |
20 | 10290******1046 | 耿铭 | 070300|化学 | 全国统考 | 297 | 309.57 | 68.4 | |
21 | 10290******9920 | 陈船扬 | 070300|化学 | 全国统考 | 297 | 304.71 | 67.79 | |
22 | 10290******9653 | 王文博 | 070300|化学 | 全国统考 | 310 | 292.43 | 67.55 | |
23 | 10290******1786 | 赵恒 | 070300|化学 | 全国统考 | 327 | 274.14 | 66.97 | |
24 | 10290******1209 | 韩明杨 | 070300|化学 | 全国统考 | 294 | 256.43 | 61.45 | |
25 | 10290******2997 | 郑雅琪 | 080706|化工过程机械 | 全国统考 | 268 | 318 | 66.55 | |
26 | 10290******0840 | 郭佳 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 345 | 359 | 79.38 | |
27 | 10290******6159 | 宋文凯 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 352 | 329 | 76.33 | |
28 | 10290******1267 | 马恒驰 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 324 | 349 | 76.03 | |
29 | 10290******3615 | 王心如 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 354 | 325 | 76.03 | |
30 | 10290******1179 | 刘宇阳 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 343 | 332.4 | 75.85 | |
31 | 10290******3840 | 刘梦如 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 346 | 329 | 75.73 | |
32 | 10290******6946 | 汤文文 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 336 | 333.6 | 75.3 | |
33 | 10290******3846 | 赵雅蓉 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 309 | 353.6 | 75.1 | |
34 | 10290******4498 | 张靖 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 348 | 321.2 | 74.95 | |
35 | 10290******4107 | 岳佳馨 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 317 | 337.6 | 73.9 | |
36 | 10290******6032 | 崔静 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 341 | 311.4 | 73.03 | |
37 | 10290******3852 | 郑光麟 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 317 | 330 | 72.95 | |
38 | 10290******5962 | 夏尉桢 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 336 | 311 | 72.48 | |
39 | 10290******4502 | 李彤 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 335 | 310.8 | 72.35 | |
40 | 10290******0835 | 蔡青余 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 308 | 331 | 72.18 | |
41 | 10290******4508 | 王家乐 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 323 | 317.2 | 71.95 | |
42 | 10290******5414 | 秦胜明 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 317 | 312 | 70.7 | |
43 | 10290******4494 | 范冰冰 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 315 | 312.6 | 70.58 | |
44 | 10290******4212 | 陈科宇 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 307 | 318.2 | 70.48 | |
45 | 10290******0706 | 朱宗颜 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 320 | 306.4 | 70.3 | |
46 | 10290******4496 | 刘丽芳 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 305 | 318 | 70.25 | |
47 | 10290******6160 | 史海雯 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 318 | 303.6 | 69.75 | |
48 | 10290******3842 | 张俭 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 306 | 304 | 68.6 | |
49 | 10290******4497 | 刘岩岩 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 323 | 288.6 | 68.38 | |
50 | 10290******6157 | 朱文武 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 312 | 297 | 68.33 | |
51 | 10290******0444 | 翟乃垚 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 321 | 289 | 68.23 | |
52 | 10290******0441 | 刘东奇 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 317 | 283 | 67.08 | |
53 | 10290******9923 | 钱慧 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 310 | 286 | 66.75 | |
54 | 10290******0708 | 杨晓彤 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 302 | 288.6 | 66.28 | |
55 | 10290******0836 | 陈春 | 081700|化学工程与技术 | 全国统考 | 301 | 109 | 43.73 | 未参加面试 |
56 | 10290******3978 | 任玺冰 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 361 | 376.44 | 83.16 | |
57 | 10290******3969 | 武丹诺 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 365 | 364.4 | 82.05 | |
58 | 10290******2100 | 武明科 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 362 | 357.68 | 80.91 | |
59 | 10290******3965 | 刘佳葆 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 364 | 327 | 77.28 | |
60 | 10290******0951 | 温砚宇 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 354 | 324.96 | 76.02 | |
61 | 10290******4521 | 王鑫垚 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 345 | 324.84 | 75.11 | |
62 | 10290******6530 | 张松 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 348 | 321.8 | 75.03 | |
63 | 10290******0494 | 张家辉 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 339 | 324.28 | 74.44 | |
64 | 10290******3970 | 彭扬 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 308 | 348.2 | 74.33 | |
65 | 10290******1845 | 汪传嘉 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 336 | 323.88 | 74.09 | |
66 | 10290******6758 | 陈存鑫 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 312 | 332.72 | 72.79 | |
67 | 10290******3967 | 张婕 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 311 | 332.84 | 72.71 | |
68 | 10290******3977 | 黄俊 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 339 | 309.76 | 72.62 | |
69 | 10290******2323 | 张福鹏 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 313 | 330.4 | 72.6 | |
70 | 10290******4518 | 张金城 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 319 | 322.4 | 72.2 | |
71 | 10290******0637 | 胡玉冰 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 357 | 284.68 | 71.29 | |
72 | 10290******6531 | 李静 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 318 | 312.44 | 70.86 | |
73 | 10290******3974 | 王子涵 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 330 | 298.24 | 70.28 | |
74 | 10290******0849 | 王耀煊 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 296 | 324.08 | 70.11 | |
75 | 10290******1799 | 王柯诚 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 316 | 308.08 | 70.11 | |
76 | 10290******6611 | 王煜 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 306 | 310.84 | 69.46 | |
77 | 10290******6596 | 罗朗 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 317 | 296.04 | 68.71 | |
78 | 10290******2098 | 刘鹏飞 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 291 | 314.52 | 68.42 | |
79 | 10290******3963 | 程桢基 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 274 | 309.96 | 66.15 | |
80 | 10290******4516 | 刘翠 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 291 | 293.76 | 65.82 | |
81 | 10290******0703 | 刘肖 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 309 | 274.2 | 65.18 | |
82 | 10290******4522 | 曾善雄 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 296 | 197 | 54.23 | 面试不及格 |
83 | 10290******3975 | 王颖 | 081902|矿物加工工程 | 全国统考 | 321 | 71 | 40.98 | 专业课笔试不及格 |
84 | 10290******2324 | 杨云东 | 0819J1|人工智能 | 全国统考 | 282 | 314.88 | 67.56 | |
85 | 10290******0638 | 陈凯凯 | 0819Z3|矿物材料工程 | 全国统考 | 375 | 346.36 | 80.8 | |
86 | 10290******9433 | 叶富春 | 0819Z3|矿物材料工程 | 全国统考 | 364 | 340.96 | 79.02 | |
87 | 10290******3979 | 王信琦 | 0819Z3|矿物材料工程 | 全国统考 | 346 | 341.96 | 77.35 | |
88 | 10290******3867 | 孙逸杰 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 368 | 355.83 | 81.28 | |
89 | 10290******3859 | 张节 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 384 | 339.67 | 80.86 | |
90 | 10290******8863 | 李彦波 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 373 | 342.5 | 80.11 | |
91 | 10290******4213 | 纪婉婷 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 349 | 355.5 | 79.34 | |
92 | 10290******9034 | 刘慧文 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 347 | 354.83 | 79.05 | |
93 | 10290******0713 | 黎松 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 333 | 365.17 | 78.95 | |
94 | 10290******0712 | 王亮 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 336 | 346 | 76.85 | |
95 | 10290******6653 | 张博闻 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 335 | 343.67 | 76.46 | |
96 | 10290******2089 | 张风雪 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 334 | 344.17 | 76.42 | |
97 | 10290******3531 | 田芮宇 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 328 | 345.17 | 75.95 | |
98 | 10290******2787 | 刘星 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 337 | 335.5 | 75.64 | |
99 | 10290******9341 | 秦天 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 334 | 337.33 | 75.57 | |
100 | 10290******9035 | 严浩 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 321 | 347 | 75.48 | |
101 | 10290******3866 | 孙振帅 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 314 | 349.83 | 75.13 | |
102 | 10290******3292 | 杨晶 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 332 | 333.67 | 74.91 | |
103 | 10290******0711 | 董祎璠 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 326 | 333.17 | 74.25 | |
104 | 10290******6316 | 王悦 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 313 | 341 | 73.93 | |
105 | 10290******2090 | 杨晰 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 320 | 335.33 | 73.92 | |
106 | 10290******1107 | 陶晓丽 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 337 | 318.5 | 73.51 | |
107 | 10290******1791 | 胡欣月 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 334 | 319 | 73.28 | |
108 | 10290******5289 | 张铭 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 318 | 329 | 72.93 | |
109 | 10290******3873 | 付子暄 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 317 | 327.67 | 72.66 | |
110 | 10290******5588 | 于畅 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 318 | 324.67 | 72.38 | |
111 | 10290******8861 | 李嘉诚 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 329 | 315.17 | 72.3 | |
112 | 10290******3862 | 吴培成 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 298 | 338 | 72.05 | |
113 | 10290******1023 | 段宇鑫 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 325 | 315.5 | 71.94 | |
114 | 10290******2333 | 夏颖 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 300 | 335 | 71.88 | |
115 | 10290******1058 | 陶浩雯 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 314 | 321.67 | 71.61 | |
116 | 10290******3875 | 姬佳旸 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 308 | 326 | 71.55 | |
117 | 10290******2317 | 吴之倩 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 312 | 320.83 | 71.3 | |
118 | 10290******2938 | 苏家硕 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 300 | 329 | 71.13 | |
119 | 10290******9659 | 李文 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 308 | 322.33 | 71.09 | |
120 | 10290******6163 | 岳遥 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 326 | 306.83 | 70.95 | |
121 | 10290******3616 | 孙旭东 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 322 | 308 | 70.7 | |
122 | 10290******6163 | 王子婷 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 330 | 300.17 | 70.52 | |
123 | 10290******3856 | 向俊宇 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 304 | 320 | 70.4 | |
124 | 10290******9661 | 王梦 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 311 | 314.33 | 70.39 | |
125 | 10290******3872 | 徐赫 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 300 | 321.5 | 70.19 | |
126 | 10290******4151 | 芦鹏飞 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 289 | 330 | 70.15 | |
127 | 10290******3860 | 张志兵 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 292 | 326.67 | 70.03 | |
128 | 10290******3532 | 李梦如 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 293 | 325 | 69.93 | |
129 | 10290******2091 | 侯梦寒 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 297 | 320 | 69.7 | |
130 | 10290******3355 | 冯军 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 308 | 309.67 | 69.51 | |
131 | 10290******2934 | 崔文兴 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 307 | 308.33 | 69.24 | |
132 | 10290******4709 | 王梦颖 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 293 | 319.17 | 69.2 | |
133 | 10290******9657 | 张懿 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 279 | 327.5 | 68.84 | |
134 | 10290******3530 | 张新柱 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 311 | 298.67 | 68.43 | |
135 | 10290******2936 | 乔亚鹏 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 319 | 286.67 | 67.73 | |
136 | 10290******3878 | 任志洋 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 288 | 309.33 | 67.47 | |
137 | 10290******1311 | 舒缓 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 298 | 297.67 | 67.01 | |
138 | 10290******9656 | 丁婉怡 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 290 | 302.33 | 66.79 | |
139 | 10290******5786 | 张莹莹 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 286 | 305.17 | 66.75 | |
140 | 10290******3865 | 魏国琪 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 275 | 313.17 | 66.65 | |
141 | 10290******0448 | 赵传骞 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 286 | 303.17 | 66.5 | |
142 | 10290******6442 | 赵一旭 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 274 | 311.33 | 66.32 | |
143 | 10290******0841 | 李新月 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 277 | 308.67 | 66.28 | |
144 | 10290******0910 | 尉雯琪 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 287 | 298.5 | 66.01 | |
145 | 10290******0187 | 张亚超 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 281 | 291.33 | 64.52 | |
146 | 10290******8865 | 马衡 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 282 | 288 | 64.2 | |
147 | 10290******6461 | 王天睿 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 312 | 261 | 63.83 | |
148 | 10290******1330 | 赵志宇 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 284 | 280.33 | 63.44 | |
149 | 10290******3874 | 高鹰鹏 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 284 | 279.83 | 63.38 | |
150 | 10290******0121 | 魏道德 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 291 | 273.83 | 63.33 | |
151 | 10290******1790 | 李发旭 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 282 | 280 | 63.2 | |
152 | 10290******3794 | 何国庆 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 276 | 281.83 | 62.83 | |
153 | 10290******5787 | 吴英贤 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 276 | 278.83 | 62.45 | |
154 | 10290******6640 | 马贵 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 280 | 269.83 | 61.73 | |
155 | 10290******7247 | 徐琦 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 281 | 266.83 | 61.45 | |
156 | 10290******6969 | 郑佳磊 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 280 | 0 | 0 | 未报到 |
157 | 10290******2935 | 张海潼 | 085602|化学工程 | 全国统考 | 280 | 0 | 0 | 未报到 |
158 | 10290******3985 | 牛昊 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 347 | 338.52 | 77.02 | |
159 | 10290******6937 | 何家骏 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 350 | 333.6 | 76.7 | |
160 | 10290******4528 | 于坤 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 347 | 332.76 | 76.3 | |
161 | 10290******4530 | 林斌 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 358 | 321.88 | 76.04 | |
162 | 10290******0497 | 王东豪 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 358 | 321.4 | 75.98 | |
163 | 10290******4526 | 孙梦瑶 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 339 | 335.24 | 75.81 | |
164 | 10290******6597 | 李小龙 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 320 | 348.16 | 75.52 | |
165 | 10290******6598 | 姚亮宇 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 332 | 321.32 | 73.37 | |
166 | 10290******4527 | 杨子昱 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 326 | 321.4 | 72.78 | |
167 | 10290******0852 | 杨民慧 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 317 | 328.36 | 72.75 | |
168 | 10290******4524 | 戴相志 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 365 | 289.4 | 72.68 | |
169 | 10290******4013 | 王文哲 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 328 | 318.08 | 72.56 | |
170 | 10290******0851 | 吕道辉 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 321 | 323.12 | 72.49 | |
171 | 10290******0853 | 许磊 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 381 | 274.52 | 72.42 | |
172 | 10290******5290 | 王周 | 085705|矿业工程 | 单独考试 | 279 | 351.44 | 71.83 | |
173 | 10290******2329 | 郭家萌 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 320 | 316.24 | 71.53 | |
174 | 10290******4529 | 肖武平 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 304 | 323.36 | 70.82 | |
175 | 10290******4523 | 程诺 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 350 | 285 | 70.63 | |
176 | 10290******9387 | 吴佳龙 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 311 | 305.28 | 69.26 | |
177 | 10290******0498 | 路明镇 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 295 | 315.4 | 68.93 | |
178 | 10290******6206 | 何学英 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 338 | 279.48 | 68.74 | |
179 | 10290******3087 | 戚锐智 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 330 | 285.08 | 68.64 | |
180 | 10290******4525 | 李仁和 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 294 | 310.68 | 68.24 | |
181 | 10290******6686 | 葛竺艳 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 312 | 294.8 | 68.05 | |
182 | 10290******2325 | 张彬 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 300 | 303.24 | 67.91 | |
183 | 10290******3155 | 杨甲山 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 289 | 310.6 | 67.73 | |
184 | 10290******0463 | 王乾宁 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 313 | 278.76 | 66.15 | |
185 | 10290******5291 | 王庆飞 | 085705|矿业工程 | 单独考试 | 264 | 308.48 | 64.96 | |
186 | 10290******5274 | 张丙书 | 085705|矿业工程 | 单独考试 | 229 | 321.36 | 63.07 | |
187 | 10290******3981 | 吴乾宇 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 281 | 279.52 | 63.04 | |
188 | 10290******5272 | 刘迪迪 | 085705|矿业工程 | 单独考试 | 243 | 290.92 | 60.67 | |
189 | 10290******2102 | 魏广亮 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 346 | 105 | 47.73 | 专业课笔试不及格 |
190 | 10290******5998 | 赵文臣 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 361 | 79 | 45.98 | 专业课笔试不及格 |
191 | 10290******0496 | 陈琦 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 307 | 85 | 41.33 | 专业课笔试不及格 |
192 | 10290******1443 | 赵琳 | 085705|矿业工程 | 全国统考 | 300 | 86 | 40.75 | 专业课笔试不及格 |
193 | 10290******4248 | 朱卿宇 | 085802|动力工程 | 全国统考 | 325 | 343.8 | 75.48 | |
194 | 10290******8947 | 毕立恒 | 085802|动力工程 | 全国统考 | 314 | 346.8 | 74.75 | |
195 | 10290******4785 | 姚奇 | 085802|动力工程 | 全国统考 | 297 | 353.8 | 73.93 | |
196 | 10290******4782 | 王译慕 | 085802|动力工程 | 全国统考 | 278 | 329.8 | 69.03 | |
197 | 10290******6365 | 何源 | 085802|动力工程 | 全国统考 | 275 | 312.6 | 66.58 | |
198 | 10290******1658 | 孙邱 | 085807|清洁能源技术 | 全国统考 | 315 | 50 | 37.75 | 专业课笔试不及格 |
199 | 10290******0188 | 杨冰泉 | 085808|储能技术 | 全国统考 | 316 | 339.83 | 74.08 | |
200 | 10290******2207 | 厉玲 | 086000|生物与医药 | 全国统考 | 338 | 335.6 | 75.75 | |
201 | 10290******6143 | 郭婷婷 | 086000|生物与医药 | 全国统考 | 344 | 330 | 75.65 | |
202 | 10290******4678 | 吴柏林 | 086000|生物与医药 | 全国统考 | 332 | 331 | 74.58 | |
203 | 10290******6364 | 武文哲 | 086000|生物与医药 | 全国统考 | 328 | 320 | 72.8 | |
204 | 10290******9208 | 徐佳雯 | 086000|生物与医药 | 全国统考 | 360 | 290.2 | 72.28 | |
205 | 10290******4681 | 卓曼妮 | 086000|生物与医药 | 全国统考 | 343 | 299.6 | 71.75 | |
206 | 10290******0370 | 何君 | 086000|生物与医药 | 全国统考 | 337 | 301.6 | 71.4 | |
207 | 10290******6709 | 金子怡 | 086000|生物与医药 | 全国统考 | 308 | 310.6 | 69.63 | |
208 | 10290******6710 | 任思梦 | 086000|生物与医药 | 全国统考 | 328 | 294 | 69.55 | |
209 | 10290******0728 | 彭文丽 | 086000|生物与医药 | 全国统考 | 348 | 272.8 | 68.9 | |
210 | 10290******9683 | 陈晨 | 086000|生物与医药 | 全国统考 | 331 | 285.8 | 68.83 | |
211 | 10290******3737 | 刘懿佳 | 086000|生物与医药 | 全国统考 | 314 | 292.4 | 67.95 | 退役大学生士兵计划 |
212 | 10290******4674 | 张明珠 | 086000|生物与医药 | 全国统考 | 305 | 299.4 | 67.93 | |
213 | 10290******1037 | 马菁 | 086000|生物与医药 | 全国统考 | 331 | 274.8 | 67.45 | |
214 | 10290******4683 | 司汶青 | 086000|生物与医药 | 全国统考 | 317 | 282.2 | 66.98 | |
215 | 10290******5863 | 王佩丹 | 086000|生物与医药 | 全国统考 | 292 | 294.2 | 65.98 | |
216 | 10290******9685 | 任碧涵 | 086000|生物与医药 | 全国统考 | 313 | 258.4 | 63.6 | |
217 | 10290******0939 | 朱会琴 | 086000|生物与医药 | 全国统考 | 290 | 275 | 63.38 | |
218 | 10290******4801 | 李翱羽 | 086000|生物与医药 | 全国统考 | 286 | 246.6 | 59.43 | |
219 | 10290******6708 | 黄美玲 | 086000|生物与医药 | 全国统考 | 286 | 0 | 0 | 未报到 |
1